904德MN PEHANON系列PH試紙產品簡介:
904德MN PEHANON系列PH試紙即使測試帶顏色的溶液,PEHANON測試條也可以獲得可靠地PH值。這種試紙的反應區(qū)和比色卡在同一個測試條上,因此,任何樣品的顏色會在反應區(qū)和比色卡上起相同的作用,這樣溶液本身的顏色就不會影響測試結果。各個反應區(qū)用防水材料隔開。特點:PEHANON可用于測試有色溶液。
904德MN PEHANON系列PH試紙技術參數:
編號 | 產品名稱 | PH值 | 規(guī)格 |
904 01 | PEHANON 1-12 | 1 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm |
904 11 | PEHANON 0-1.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm |
904 12 | PEHANON 1.0-2.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm |
904 13 | PEHANON 1.8-3.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm |
904 14 | PEHANON 2.8-4.6 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm |
904 15 | PEHANON 3.8-5.5 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm |
904 24 | PEHANON 4.0-9.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm |
904 16 | PEHANON 5.2-6.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm |
904 17 | PEHANON 6.0-8.1 | 0.3 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm |
904 19 | PEHANON 7.2-8.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm |
904 20 | PEHANON 8.0-9.7 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm |
904 21 | PEHANON 9.5-12.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm |
904 22 | PEHANON 10.5-13.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm |
904 23 | PEHANON 12.0-14.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒, 11x100mm |
904德MN PEHANON系列PH試紙適用范圍:
904德MN PEHANON系列PH試紙應用于飲料工業(yè)、乳業(yè)、紡織業(yè)、電鍍池的PH值。